系统连接
1.将蓄电池正负极按图示接入控制器,控制器将会自动检测蓄电池电压,并依据检测到的电池电压进行系统类型识别。
2.将负载正负极按图示接入控制器,主要不要反接。
3.将太阳能板按图示接入控制器。
注意:请严格按照以上顺序进行接入,否则可能会损坏控制器。拆卸顺序与接线顺序相反。
故障指南
异常现象 | 可能原因 | 解决办法 |
阳光充足,充电指示灯不亮 | 光伏板开路或反接 | 重新连接好光伏板 |
负载指示灯不亮 | 模式设置错误 | 重新设置 |
电池电压太低 | 重新充电 | |
负载指示灯慢闪 | 负载过流 | 减小负载功率 |
负载指示灯快闪 | 短路保护 | 移除短路,自动恢复 |
控制器不亮 | 电池电压太低/反接 | 更换电池/检查反接 |
技术参数
型号 | IR1205 | IR1210 | IR1215 | IR1220 | |
系统电压 | 12V/24V 自适应 | ||||
额定充电 电流 | 5A | 10A | 15A | 20A | |
额定放电电流 | 5A | 10A | 15A | 20A | |
光伏电压 | 41V | ||||
充电回路压降 | <0.2V | ||||
放电回路压降 | <0.25V | ||||
提升充电压 | 14.6V | ||||
直充电压 | 14.5V | ||||
恒压充电压 | 14.2V PWM | ||||
浮充电压 | 13.8V | ||||
充电恢复电压 | 13.0V | ||||
放电截止电压 | 11.2V | ||||
放电恢复电压 | 12.6V | ||||
待机电流 | <10mA | ||||
光控开灯阀值 | 光伏板 8V(光控开灯延时 10s) | ||||
光控关灯阀值 | 光伏板 8V(光控关灯延时 60s) | ||||
温度补偿 | N/C | ||||
工作温度 | -35~+60 ℃ | ||||
尺寸/重量 | 82*58*21mm /135g |
*红色字体标记电压仅对应 12V 系统,如使用 24V 系统,请 X2. *产品规格如有更改,怒不另行通知。
产品规格如有更改,怒不另行通知。