自耦变压器是一种单圈式变压器,一、二次侧共同用一个绕组绕制,其变压比是固定的。自耦变压器与同容量的一般变压器相比较,尤其在变比接近于1的场合显得特别经济,所以在电压相近的大功率输电变压器中用得比较多。
自耦变压器价格如下:
型号 | 材质 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 单价(元/台) |
SO-3KVA | 铜 | 360*240*270 | 21 | 595 |
SO-5KVA | 铜 | 400*260*300 | 28 | 850 |
SO-10KVA | 铜 | 450*300*350 | 45 | 1380 |
SO-15KVA | 铜 | 500*320*400 | 55 | 2100 |
SO-20KVA | 铜 | 500*350*430 | 65 | 2350 |
SO-30KVA | 铜 | 530*350*430 | 80 | 2950 |
SO-40KVA | 铜 | 530*380*450 | 100 | 4250 |
SO-50KVA | 铜 | 600*450*710 | 120 | 4980 |
SO-60KVA | 铜 | 600*450*710 | 140 | 5650 |
SO-80KVA | 铜 | 1000*700*900 | 175 | 7050 |
SO-100KVA | 铜 | 1000*700*900 | 190 | 8850 |
SO-150KVA | 铜 | 1200*900*1100 | 280 | 11400 |
SO-200KVA | 铜 | 1200*900*1100 | 350 | 13650 |
SO-500KVA | 铜 | 1300*1000*1100 | 850 | 32500 |
SO-800KVA | 铜 | 1500*1300*1500 | 1100 | 50700 |
SO-1000KVA | 铜 | 1500*1300*1500 | 15000 | 59800 |
备注:
1.以上自耦变压器报价为铜线大概价格,不含税,不含运费,铝线价格不同,具体价格以我司销售价格为准;
2.以上自耦变压器,50KVA以上为含箱价格,50KVA以下为裸机价格,含箱费用另计;
3.自耦变压器有升压式的,也有降压式的,也有QZB系列用在启动柜里的,不同要求,不同系列的自耦变压器价格均不相同,请需要时及时咨询;
4.我司所有变压器均可单台出售,批量价格有所优惠;可随时拨打我司变压器服务电话:0755-85286003,也可通过QQ客服咨询:1600659733